Inventory from Polaris
2024 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
$12,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 230679 |
Color | BLACK/GREY |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$13,986.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 207033 |
Color | GLOSS BLACK / GREY |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2022 850 INDY Adventure 137 - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 3854 |
Color | RED / BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 625282 |
Color | GREY / BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$12,986.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 230610 |
Color | ZENITH/SKY BLUE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2022 650 INDY XCR 128 - Polaris
$11,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 3791 |
Color | RED/WHITE/BLUE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 650 Patriot |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$13,986.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 206336 |
Color | INDY RED/STEALTH GRAY |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$13,986.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 210236 |
Color | ZENITH BLUE/SKY BLUE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 625043 |
Color | GREY / BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$16,599.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 539 lb. (244 kg.) |
2025 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 539 lb. (244 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 636 lb. (288 kg.) |
2024 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,699.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 602 lb. (273 kg.) |
2026 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 539 lb. (244 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 636 lb. (288 kg.) |